Revisorer | |||||
Henrik Wennesund | ordförande | 070-932 83 22 | |||
Anders Johnsson | |||||
Jan Andersson | suppleant | ||||
Elisabeth Hermansson | suppleant | ||||
Seglingssektion | |||||
Torbjörn Herbertsson | sammanhållande | 0470-485 84 | |||
Jonas Silfverling | |||||
Patrik Schander | |||||
Lars Johansson | |||||
Jollesektion | |||||
Stig Ruchatz | sammanhållande | 070-357 97 59 | |||
Fredrik Fagerberg | |||||
Jack Hermansson | |||||
Fabian Kelemit | |||||
Johanna Raun | |||||
Svea Hallberg | |||||
Lars-Gunnar Fagerberg | |||||
Kulturbåtsbryggan | |||||
Bertil Johansson | sammanhållande | 0485-121 43 | |||
Pelle Crantz | |||||
Klubbhuskommitté | |||||
Susanne Nilsson | sammanhållande | 070-354 07 51 | |||
Mona Thaung | |||||
Margareta Karlsson | |||||
Eva Karlström | |||||
Utbildningsansvariga | |||||
Patrik Schander | 070-523 03 95 | ||||
Stig Ruchatz | 070-357 97 59 | ||||
Bryggkommitté | |||||
Stig Ruchatz | sammanhållande | 070-357 97 59 | |||
Tommy Karlström | |||||
Leif Ormegard | |||||
Roland Thoresson | |||||
Ronny Dahlberg | |||||
Per Silfverberg | |||||
Fyrkommitté | |||||
Jerker Silverstrand | sammanhållande | 076-877 53 93 | |||
Jonas Andersson | |||||
Uppläggningsplats | |||||
Göran Karlsson | sammanhållande | 070-694 36 53 | |||
Peter Thaung | |||||
Tommy Karlström | |||||
Valberedning | |||||
Peter Thaung | sammanhållande | 070-492 53 05 | |||
Anki Andersson | |||||
Tommy Karlström | |||||
Sponsorgrupp | |||||
Ingvar Herbetsson | sammanhållande | 070-347 01 00 | |||
Båtunderhåll | |||||
Lars Johansson | sammanhållande | 073-643 27 95 | |||
Felix Kelemit | |||||
Lars-Gunnar Fagerberg | C-55or | ||||
Magnus Andersson | |||||
Roger Runnemark |