Revisorer | |||||
Rolf Persson | sammankallande | 070-481 56 60 | |||
Elisabet Angelin | |||||
Åsa Vernersson | suppleant | ||||
Elisabeth Hermansson | suppleant | ||||
Seglingssektion | |||||
Torbjörn Herbertsson | sammankallande | 0470-485 84 | |||
Jonas Silfverling | |||||
Patrik Schander | |||||
Lars Rosenberg | |||||
Göran Falk | |||||
Jollesektion | |||||
Stig Ruchatz | sammankallande | 070-357 97 59 | |||
Fredrik Fagerberg | |||||
Jack Hermansson | |||||
Simon Seim | |||||
Astrid Westerberg | |||||
Hugo Hermansson | |||||
Lars-Gunnar Fagerberg | support | ||||
Klubbhuskommitté | |||||
Susanne Nilsson | sammankallande | 070-354 07 51 | |||
Margareta Karlsson | |||||
Eva Karlström | |||||
Linda Nilsson | |||||
Irene Persson | |||||
Utbildningsansvariga | |||||
Patrik Schander | 070-523 03 95 | ||||
Stig Ruchatz | 070-357 97 59 | ||||
Bryggkommitté | |||||
Stig Ruchatz | sammankallande | 070-357 97 59 | |||
Tommy Karlström | |||||
Leif Ormegard | |||||
Ronny Dahlberg | |||||
Per Silfverberg | |||||
Fyrkommitté | |||||
Jerker Silverstrand | sammankallande | 076-877 53 93 | |||
Jonas Andersson | |||||
Uppläggningsplats | |||||
Thomas Nilsson | sammankallande | 070-817 85 42 | |||
Håkan Halléhn | |||||
Tommy Karlström | |||||
Valberedning | |||||
Peter Thaung | sammankallande | 070-492 53 05 | |||
Linda Nilsson | |||||
Per Silfverberg | |||||
Sponsorgrupp | |||||
Göran Falk | sammankallande | 073-932 92 06 | |||
Ingvar Herbetsson | |||||
Båtunderhåll | |||||
Lars Rosenberg | sammankallande | 073-643 27 95 | |||
Fabian Kelemit | |||||
Lars-Gunnar Fagerberg | C-55or | ||||
Magnus Andersson | |||||
Roger Runnemark | |||||
Johan Wirsén |